S模式应答机

具有TIS交通接收和1090ES ADS-B输出的轻量级TSO'd Mode-S转发器(仅限美国)。 美国客户应选择符合2020 ADS-B要求的SV-XPNDR-261(需要SV-GPS-2020或其他合适的位置源)。
SV-XPNDR-261是class 1应答机,符合以上要求。 对于美国飞机,FAA 2020 ADS-B Out要求使用对于class 1应答机,因此美国飞机,应安装SV-XPNDR-261。
技术参数
| 技术参数 | SV-XPNDR-261 | SV-XPNDR-262 | ||
| 应用: | 250 Watt; Can meet 2020 FAA ADS-B Out mandate | 130 Watt: <15,000 ft, <175 knots only; cannot be used for 2020 FAA ADS-B Out mandate | ||
| 类型: | Class 1 Mode S | Class 2 Mode S | ||
| 合规: | ETSO 2C112b Class 1 Level 2els, ETSO C166a Class B0, TSO C112c Class 1 Level 2els, TSO C166b Class B1S | ETSO 2C112b Class 2 Level 2els, ETSO C166a Class B0, TSO C112c Class 2 Level 2els, TSO C166b Class B0 | ||
| 供电 (DC): | 9 - 33 V | 9 - 33 V | ||
| 电消耗: | 6 Watts (typical) (idle: 0.15 A, active: 0.34 A at14 V) | 5 Watts (typical) (idle: 0.15 A, active: 0.28 A at 14 V) | ||
| 传输功率: | 250 W nominal at connector | 130 W nominal at connector | ||
| 重量: | 0.9 Lb. (400 g) | 0.9 Lb. (400 g) | ||
| 尺寸: | 2.4" x 1.8" x 5.6" (62 x 45 x 141 mm) | 2.4" x 1.8" x 5.6" (62 x 45 x 141 mm) | 
连接: The SV-XPNDR-26X 通过导线连接天景显示器
TNC 连接器: 达诺不提供TNC 连接器。 规格: 双压合RG142-400
AMP Male. 
安装: 只需1磅和5.6英寸×1.8英寸×2.4英寸,应答机模块可安装在最小的地方和飞机上。快速安装系统允许简单安装,如果需要维修,便于拆卸。